Nagole,Hyderabad,Telangana
GST No.36aizpt1516f1zu
产品价格:获得最新价格
产品详情:屈服 | 100件/分钟 |
电压 | 220 V. |
力量 | 11 kW. |
压力 | 6 kg / cm2 |
材料 | 铝合金 |
控制模式 | PLC. |
检测模式 | 光电检测 |
机器重量 | 1600千克 |
机器尺寸 | 6700x3200x1680 mm(lxwxh) |
产品价格:获得最新价格
产品详情:屈服 | 100件/分钟 |
电压 | 220 V. |
力量 | 11 kW. |
压力 | 6 kg / cm2 |
材料 | 铝合金 |
控制模式 | PLC. |
检测模式 | 光电检测 |
机器重量 | 1600千克 |
机器尺寸 | 6700x3200x1680 mm(lxwxh) |
产品价格:获得最新价格
产品详情:屈服 | 100件/分钟 |
电压 | 220 V. |
力量 | 11 kW. |
压力 | 6 kg / cm2 |
材料 | 铝合金 |
控制模式 | PLC. |
检测模式 | 光电检测 |
机器重量 | 1600千克 |
机器尺寸 | 6700x3200x1680 mm(lxwxh) |
产品价格:获得最新价格
产品详情:屈服 | 100件/分钟 |
电压 | 220 V. |
力量 | 11 kW. |
压力 | 6 kg / cm2 |
材料 | 铝合金 |
控制模式 | PLC. |
检测模式 | 光电检测 |
机器重量 | 1600千克 |
机器尺寸 | 6700x3200x1680 mm(lxwxh) |
探索更多产品