建邦者Nagole、海德拉巴、纳
销售税36 aizpt1516f1zu
产品价格:得到最新的价格
产品细节:品牌 | Srinivasa |
使用/应用程序 | 无纺布袋印刷,纸印刷 |
印刷输入法 | 美联储负债表 |
最大纸张尺寸(长×宽)(英寸) | 18 X 24.5英寸 |
机速度(IPH) | 2000-8000 IPH -纸 |
不。墨辊 | 14 |
权力要求 | 3.0 kW单相 |
机器尺寸 | 3500 x1200x1500毫米(LxWxH) |
总重量 | 约1000公斤 |
最大打印区域 | 440 x605毫米 |
最小纸张尺寸 | 180 x260毫米 |
板材尺寸 | 480 x620毫米 |
毯子尺寸 | 505 x620毫米 |
纸张厚度 | 40 - 250 g / m2 |
水辊系统 | 4个水辊(2个形式) |
产品价格:得到最新的价格
产品细节:品牌 | Srinivasa |
使用/应用程序 | 袋印、纸印 |
颜色输出 | 多色 |
印刷输入法 | 美联储负债表 |
最大纸张尺寸(长×宽)(英寸) | 18 X 24.5英寸 |
机速度(IPH) | 2000-3000 IPH -袋 |
不。墨辊 | 14 |
权力要求 | 3.0 kW单相 |
机器尺寸 | 3500 x1200x1500毫米(LxWxH) |
总重量 | 约1000公斤 |
最大打印区域 | 440 x605毫米 |
最小纸张尺寸 | 180 x260毫米 |
板材尺寸 | 480 x620毫米 |
毯子尺寸 | 505 x620毫米 |
纸张厚度 | 40 - 250 g / m2 |
水辊系统 | 4个水辊(2个形式) |
产品价格:得到最新的价格
产品细节:品牌 | Srinivasa |
颜色输出 | 2颜色 |
使用/应用程序 | 无纺布袋印刷,纸印刷 |
印刷输入法 | 美联储负债表 |
最大纸张尺寸(长×宽)(英寸) | 18 X 24.5英寸 |
机速度(IPH) | 2000-3000 IPH -袋 |
不。墨辊 | 14 |
权力要求 | 3.0 kW单相 |
机器尺寸 | 3500 x1200x1500毫米(LxWxH) |
总重量 | 约1000公斤 |
最大打印区域 | 440 x605毫米 |
最小纸张尺寸 | 180 x260毫米 |
板材尺寸 | 480 x620毫米 |
毯子尺寸 | 505 x620毫米 |
纸张厚度 | 40 - 250 g / m2 |
水辊系统 | 4个水辊(2个形式) |
纸印刷速度 | 2000-8000 iph. |
产品价格:得到最新的价格
产品细节:袋子的材料 | 纸袋 |
电机功率 | 1.5千瓦 |
制版厚度 | 4 - 5毫米 |
打印速度 | 1500 - 3500块/小时 |
最大打印区域 | 1200 x640毫米 |
马克斯材料喂养 | 1300 x850毫米 |
附加信息:
探索更多的产品